Този сайт използва бисквитки (cookies) с цел подобряване и персонализиране на съдържанието, както и за анализ на трафика. Ако продължите да използвате сайта ни, вие се съгласявате с това. Съгласен съм
Възрастни | Ученици/Студенти/Пенсионери | Деца до 12 год. | Кучета | |
---|---|---|---|---|
1 ден | 32.00 | 26.00 | 20.00 | |
Семейни карти за 1 ден | ||||
Родител с едно дете до 7 г. | 34.00 | |||
Родител с две деца до 7 г. | 37.00 | |||
Двама родители с едно дете до 7 г. | 66.00 | |||
Двама родители с две деца до 7 г. | 69.00 | |||
---- | ||||
2 дни | 58.00 | 46.00 | 34.00 | |
3 дни | 80.00 | 66.00 | 50.00 | |
4 дни | 106.00 | 85.00 | 72.00 | |
5 дни | 128.00 | 102.00 | 77.00 | |
6 дни | 149.00 | 120.00 | 90.00 | |
Полудневна карта до 12:30 | 23.00 | 19.00 | 15.00 | |
Полудневна карта след 12:30 | 23.00 | 19.00 | 15.00 | |
Семейни карти за полoвин ден | ||||
Родител с едно дете до 7 г. | 26.00 | |||
Родител с две деца до 7 г. | 28.00 | |||
Двама родители с едно дете до 7 г. | 48.00 | |||
Двама родители с две деца до 7 г. | 51.00 | |||
---- | ||||
Карта нощно каране | 23.00 | 23.00 | 3.00 | |
Билет за Кабинков лифт в една посока | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 4.00 |
Билет за Кабинков лифт в двете посока | 14.00 | 12.00 | 10.00 | 6.00 |
Семеен билет за Кабинков лифт в две посоки | ||||
Семейство с едно дете до 12 г. | 28.00 | |||
Семейство с две деца до 12 г. | 32.00 | |||
---- | ||||
Билет от 4-та до 5-та станция | 6.00 | 4.00 | 4.00 | |
Дневна карта Бейби влекове до 12г. | - | - | 14.00 |
Цените са в BGN и са с вкл. ДДС
Ски – картата не се преотстъпва!
При злоупотреба ски-картата се отнема без компенсация.
Стойността на ски-картата не се възстановява при:
Картите за ски зона "Алеко" не важат за ски зона "Ветровала"!
Кабинков лифт "Симеоново - Алеко" от 8:30ч до 16:30ч
Последно качване от начална станция - 15:30ч
Последно качване от четвърта станция - 16:15ч
Последно качване от горна станция - 16:30ч
Ски зона "Ветровала" от 9.00ч до 16:00ч
Работното време може да се променя при възникване на непредвидени обстоятелства, за които информацията ще бъде публикувана на сайта на "Витоша ски".
Черни връх | |
-5°C
Усеща се
: -11°
|
Алеко | Витошко лале |
-0.7°C | -0.4°C |
0 / 14 | 0 / 15 |
Актуална информация за лавинната опасност може да намерите на страницата на Планинска спасителна служба. |
Кабинков лифт | ||
Лалето 1 | ||
Драгалевски | ||
Лалето 2 | ||
Помагалски |
последна промяна : 18.04.2021 04:37