температура | 8.9 °C |
---|---|
скорост на вятъра | 4.7 км/ч |
посока на вятъра | северо-запад |
влажност | 78.2 % |
атмосферно налягане | 850.5 hPa |
снежна покривка | - |
температура | 10.1 °C |
---|---|
скорост на вятъра | 17.3 км/ч |
посока на вятъра | юго-запад |
влажност | 64.9 % |
атмосферно налягане | 821.2 hPa |
снежна покривка | - |
Черни връх | |
7°C
Усеща се
: 7°
|
Алеко | Витошко лале |
10.1°C | 8.9°C |
0 / 14 | 0 / 15 |
Актуална информация за лавинната опасност може да намерите на страницата на Планинска спасителна служба. |
Уважаеми клиенти, уведомяваме ви, че сезон зима 2017/2018 приключи. Очаквайте информация за началото на летния сезон.
Кабинков лифт | ||
Лалето 1 | ||
Драгалевски | ||
Лалето 2 | ||
Помагалски |
последна промяна : 09.04.2018 05:00